7080 individuals found. Page <= 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Larochelle, Alain & Brigitte Arbour | ||||
| Larocque, Alfred & Flora Parenteau | ||||
| Larocque, Annette X Hervé Boulard | ||||
| Larocque, Armand & N.N. | ||||
| Larocque, Claire & Al Perry | ||||
| Larocque, Jacqueline & Edgar Pilon | ||||
| Larocque, Laurette X Lucien Rainville | * 13 Jul 1911 | * Blezard Valley, Ontario | ||
| Larocque, Octave X Paulette Bertrand | ||||
| Larocque, Raymonde & Hector Soublière | ||||
| Larocque, Régina & Roméo Lavigne | ||||
| Larocque, René & Berthe Tremblay | * 1914 | 1979 | ||
| Larocque, Suzanne & Maurice Prévost | * 30 Sep 1951 | * Chelmsford, Ontario | ||
| Laroque, Gertrude & Albert Paquette | ||||
| Laroque, Guillaume & Jeanne Boivin | ||||
| Laroque, Thérèse X Antoine Joseph Menard | ||||
| Larose, Irène & Omer St-Onge | * 1902 | |||
| Laselle, Agathe X Hyacinthe Réaume | ||||
| Laselle, Jacques & Angélique Gibault dit Grandbois | ||||
| Lasnon, Marie & Pierre Ferré | ||||
| Latouche, Jean X Marie Tevellon | ||||
| Latouche, Marguerite X Jacques Manseau | * 1656 | * Rennes, Bretagne, France | ||
| Latouche, Marie & Jean-Baptiste Raymond | ||||
| Latulipe, Rosalie Juneau dit X Charles Manseau | ||||
| Laure, M. & Ovila Belec | ||||
| Laurendeau, Anonyme | * 25 Aug 1788 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | 26 Aug 1788 | Lachenaie, L'Assomption, PQ |
| Laurendeau, Antoine | * 9 Oct 1790 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Bonaventure | * 24 Jul 1789 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Catherine | * 1794 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Charles | * 1792 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Charles François X Marie-Anne Manseau | * 10 Dec 1765 | * St-Pierre du Sud, Montmagny, PQ | 14 Feb 1837 | Lachenaie, L'Assomption, PQ |
| Laurendeau, Émilie | * 11 Aug 1802 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, François & Louise Françoise Moyen | ||||
| Laurendeau, Jean François | * 7 Jun 1797 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Joseph Antoine | * 7 Jun 1797 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Josephte | * 9 Oct 1791 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurendeau, Louis | * 25 Aug 1793 | * Lachenaie, L'Assomption, PQ | ||
| Laurent, Marie-Noël X François Sirard | ||||
| Laurin, Élisabeth & Mathias Bélisle | ||||
| Laurin, François X Augustine Boulard | ||||
| Laurin, Honoré & Lucille Chalut |