7080 individuals found. Page <= 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 =>
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname Lastname | Date | Place | Date | Place | |
| Lebrun, Esther X Antoine Courtois | ||||
| Leclair, Carole X Claude Beaulieu | * 12 Dec 1962 | * Chelmsford, Ontario | ||
| Leclair, Constant & Adéane Larivière | ||||
| Leclair, Elisabeth & Siméon Laferrière | ||||
| Leclair, Maurice & Régina Methé | * 1904 | |||
| Leclerc, Antoine X Rosanne Maisoneuve | ||||
| Leclerc, Cécile X Henri Boulard | ||||
| Leclerc, Étienne & Louise Rivard | ||||
| Leclerc, Étiennette & François Bergeron | ||||
| Leclerc, Etiennette & Francois Bergeron | ||||
| Leclerc, Florent & Marie Gendre | ||||
| Leclerc, Joseph X Bernadette Boulard | ||||
| Leclerc, Louis & Louise Bégin | ||||
| Leclerc, Marie & Claude Pastorel | ||||
| Leclerc, Mario X Anna Bossé | * 14 Oct 1924 | 18 Mar 1998 | Sudbury, ON. Canada | |
| Leclerc-Francoeur, Edith X Louis(Ti-Nono) Bossé | ||||
| Lecours, Gilbert X Anne-Marie Boulard | ||||
| Lecours, Jean-Guy & Ghislaine Delisle | ||||
| Lecoutre, Louise & Nicolas Crevier | * 1648 | |||
| Lécuyer, Catherine X Michel Germano | ||||
| Lécuyer, Dorina X Donat Boulard | ||||
| Lécuyer, Pierre & Marie Juillet | ||||
| Lécuyer, Urgel & Alma Bérard | ||||
| Ledet, Anne & Gilles Pinel | * 1635 | |||
| Ledet, Nicolas & Isabelle Pinau | * 1600 | |||
| Leduc, Adéline | * 10 Oct 1844 | * La Pérade, Champlain, PQ | 18 Jan 1845 | La Pérade, Champlain, PQ |
| Leduc, Adolphe | * 20 Jul 1842 | * La Pérade, Champlain, PQ | 21 Aug 1842 | La Pérade, Champlain, PQ |
| Leduc, Aurée X Edmond Legris dit Lépine | ||||
| Leduc, Christian | ||||
| Leduc, Denis & Donna Boulard | ||||
| Leduc, François X Marguerite Dusablon dit Lévesque | ||||
| Leduc, Lucien & Denise Kelly | * 21 Jul 1939 | * Timmins, ON | ||
| Leduc, Lumina | * 4 Jul 1843 | * La Pérade, Champlain, PQ | ||
| Leduc, Marie & Joseph Lamothe | ||||
| Leduc, Octave X Clara Godon | ||||
| Leduc, Pierre | ||||
| Leduc, Sévère X Luce Tessier | ||||
| Leduc, Sévère & Lucie Tessier | ||||
| Leduc, Steven | ||||
| Leduc, Victorine X Edmond Gendron |